Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
FUNKCJE | |
Prędkość aktualna: | . |
Prędkość średnia: | . |
Porównanie prędk. śr/akt: | . |
Prędkość maksymalna: | . |
Dystans wycieczki: | . |
Dystans całkowity (rower 1/rower 2): | . |
Czas jazdy: | . |
Całkowity czas jazdy (rower 1/rower 2): | . |
Timer sekcji wycieczki: | . |
Zegar (12/24h): | . |
Temperatura: | . |
WYSOKOŚĆ | |
Wysokość aktualna: | . |
Kąt aktualny: | . |
Wznoszenie: | . |
Maksymalna wysokość: | . |
Całkowita wysokość wspinaczki (rower 1/2): | . |
Wskaźnik wysokości: | . |
CECHY | |
Komunikacja NFC ze smartfonem Andriod via SIGMA LINK app: | . |
Wyświetlacz tekstowy, 7 języków: | . |
Predefiniowane rozmiary kół: | . |
2 nastawialne rozmiary kół: | . |
Czas jazdy do 100h: | . |
Automatyczny start/stop z sensorem ruchu: | . |
Kopia zapasowa via czip pamięci: | . |
Poziom baterii nadajnika i odbiornika: | . |
Wysokość początkowa: | . |
Statystyki treningu dla 12 miesięcy: | . |
Automatyczne wykrywanie roweru: | . |
Automatyczne łączenie: | . |
Podświetlenie monitora: | . |
Montaż bez użycia narzędzi: | . |
Kompatybilny z UFSB: | . |
Wodoodporny IPX8: | . |
Serwis via UFSB: | . |
Opinie naszych klientów