Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kross Trans 9.0 28" 2018
Godna uwagi propozycja dla wszystkich tych mężczyzn, którzy od roweru oczekują czegoś więcej, niż tylko i po prostu zwykłej jazdy. Ten oto rower trekkingowy Kross Trans 9.0 to idealne rozwiązanie, by móc pokochać aktywność fizyczną na potęgę. Cudowna jazda w różnych warunkach, w pogodzie i niepogodzie, w lesie i na szosie, wszędzie. Kross Trans 9.0 to jakość, wygląd, to wygoda i pełen komfort jazdy dla każdego rowerzysty.
Parametry techniczne:
Waga:![]() Waga urządzenia | 16,7 kg |
Widelec: | SR Suntour NCX D Coil (skok 63mm, blokada skoku na koronie, Tapered) |
Tylny amortyzator: | - |
Piasta przód: | Shimano Nexus DH-3D37 ,
Shimano Deore FH-M6000 |
Opony: | Schwalbe Silento Puncture Protection (28"x1,6") |
Obręcze: | KROSS Disc (aluminium, podwójna ścianka) |
Przerzutka przód: | Shimano Deore FD-T6000 |
Przerzutka tył: | Shimano Deore RD-T6000 |
Hamulce przód: | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
Hamulce tył: | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
Dźwignie hamulca: | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) |
Manetki: | Shimano Deore SL-T6000 (3x10) |
Korby: | Shimano Deore FC-T521 (48/36/26T, DM/DL/S/M - 170mm, L/XL - 175mm) |
Suport: | Shimano BB-ES300 |
Łańcuch: | Shimano CN-HG54 |
Kaseta / Wolnobieg: | Shimano Deore CS-HG50-10 (11-36T) |
Kierownica: | Aluminium (620mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy: | Aluminium ahead (DM/S/M-90mm, DL/L/XL-110mm, 31.8mm) |
Wspornik siodła: | Aluminium amortyzowany (350mm, 27.2mm) |
Stery: | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
Siodło: | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel |
Chwyty: | Herrmans Endorfin |
Pedały: | VP-613 |
Dla kogo?: | Męskie |
Jaki rower?: | Trekkingowe |
Rozmiar kół: | 28" |
Opinie naszych klientów
Polecane produkty:
Najczęściej kupowane:
Rozmiar | Wzrost (cm) | Długość nogi (cm) |
---|---|---|
17'' | 165-175 | 70-75 |
19'' | 175-185 | 75-80 |
21'' | 185-195 | 80-86 |
23'' | 190-205 | 86-95 |
Dobierz rozmiar ramy do wzrostu z tabeli.
Dokładniejszym sposobem doboru rozmiaru ramy jest jednak dobór poprzez dopasowanie długości nogi. Aby obliczyć rozmiar ramy skorzytaj z instrukcji poniżej:
- Stajemy boso przy ścianie.
- Mierzymy odległość między podłożem, a kroczem po wewnętrznej stronie uda.